Logo du CMATT
Le championnat est fini !
Nos partenaires
Ibis

Liste et coordonnées des capitaines d'équipes 2011-2012

Equipe Nom Tel. Portable Tel. Fixe Adresse mail
CMATT Féminines BERNARD Marine
CMATT 1 ZUREK Alexis 03 24 52 96 87 thesharkzureck@hotmail.fr
CMATT 2 LECLERCQ Francois
CMATT 3 FACCHIN Celine 06 32 09 07 13 03 24 58 10 97 cel08@msn.com
CMATT 4 RODENAS Olivier 06 61 18 12 48 03 24 58 63 56 olivier.rodenas@laposte.net
CMATT 5 LECRIQUE Jean pierre 06 78 94 69 10 03 24 33 29 62 jplecrique@orange.fr
CMATT 6 BELINGHERI Vincent 06 70 36 61 92 vincent.belingheri@gmail.com
CMATT 7 WERY Regis 06 15 53 76 31 03 24 52 96 87 regisw@live.fr
CMATT 8 ROBINET Dominique 09 66 42 35 36 03 24 58 11 91 darobinet@wanadoo.fr
CMATT 9 PINOT Sebastien 06 60 81 42 41 03 24 35 80 34 uniseul08@hotmail.com
CMATT 10 COSSON Lysiane 06 12 10 90 15 03 24 37 44 22 lysiane.cosson@cegetel.net
CMATT 11 FRANÇOIS Alain 06 74 84 63 19 03 24 37 36 02 ag.francois@orange.fr
CMATT 12 BALDINI Michel 06 74 49 97 46 03 24 56 16 27 michelbaldini@aol.com
CMATT 13 LONGCHAMP Bernard 06 16 47 57 51
Dernière mise à jour : 18/08/2011 20:49:29
Mairie de Charleville-Mézières
Région de Champagne-Ardennes
Conseil Général des Ardennes
FFTT