Logo du CMATT
Le CMATT organisera le 4ème tour du Critérium Fédéral à l'échelon National 2 les 10 et 11 Mars 2012. Le tour départemental est avancé aux 3 & 4 Mars 2012
Nos partenaires
Ibis

Les classements 2011-2012

Les petites flèches à votre disposition permettent de classer selon la colonne en ordre croissant ou décroissant.

Nom Prénom
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre
Janvier
Prog.
Année
LECLERCQ Francois 2152 2146 2170 2176 2171 19
VALETTE Matthieu 1974 1981 2011 2041 2028 54
BADRE Benoit 2016 2027 2032 2034 2013 -3
PETIT Thierry 1987 1976 1970 1965 1960 -27
LECLERCQ Johanne 2000 2000 1995 1953 1934 -66
GAGNEREAUX Michael 1923 1927 1891 1914 1921 -2
ZUREK Alexis 1880 1880 1911 1901 1886 6
BAUDRILLARD Loic 1908 1903 1888 1868 1875 -33
CORABOEUF Olivier 1781 1763 1783 1779 1804 23
LASSAUX Christophe 1820 1812 1802 1797 1781 -39
SCHNEIDER Daniel 1713 1721 1736 1754 1763 50
CONRARD Valentin 1687 1687 1739 1752 1722 35
STOUPY Remy 1722 1721 1731 1728 1699 -23
PETIT Franck 1660 1656 1678 1683 1695 35
LEFEBVRE Patrick 1702 1702 1702 1702 1693 -9
SELVAY Sylvain 1684 1685 1693 1693 1688 4
FACCHIN Celine 1620 1629 1650 1687 1684 64
LAKOMY Julien 1631 1631 1631 1634 1650 19
BERTRAND Nicolas 1648 1648 1648 1648 1639 -9
RODENAS Olivier 1543 1545 1550 1567 1554 11
GERARD Jean baptiste 1552 1552 1567 1543 1544 -8
BELINGHERI Vincent 1500 1505 1494 1501 1495 -5
JULLIARD Sebastien 1565 1565 1512 1490 1481 -84
LASSAUX Regis 1456 1450 1452 1445 1460 4
LASSAUX Gilles 1482 1476 1474 1481 1459 -23
CLAUDE Joel 1456 1456 1462 1465 1457 1
DRAVIGNY Regis 1410 1401 1407 1429 1421 11
GUYOT Frederic 1386 1389 1417 1395 1417 31
HOPIN Anthony 1422 1422 1422 1400 1391 -31
BERNARDI Francis 1357 1355 1368 1366 1357 0
PLEUTIN Sebastien 1360 1360 1368 1369 1352 -8
KINZINGER Dany 1372 1354 1360 1349 1345 -27
FUSELIER Karine 1292 1292 1292 1287 1278 -14
CHAMBRU Daniel 1304 1300 1267 1254 1273 -31
SIMON Gatien 1147 1146 1166 1201 1250 103
LINARES Antonio 1221 1223 1222 1238 1247 26
LALLEMENT Laurine 1200 1208 1221 1235 1218 18
GALLERIN Laurent 1211 1207 1217 1225 1214 3
BASTIEN Pascal 1217 1217 1197 1197 1188 -29
LECRIQUE Jean pierre 1201 1199 1202 1186 1183 -18
BERNARD Marine 1165 1169 1163 1172 1168 3
LALLEMENT Maxence 1036 1043 1097 1131 1135 99
TOUSSAINT Jerome 1136 1136 1136 1136 1127 -9
BOUZIDI Mahmoud 1106 1105 1105 1120 1117 11
FOULON Nicolas 1105 1105 1125 1133 1112 7
WAYERE Perrine 1135 1135 1134 1115 1105 -30
PETITFRERE Antonin 907 955 1014 1088 1086 179
COQUILLARD Aurelien 1112 1116 1109 1085 1077 -35
BLAMART Mattéo 938 961 973 1031 1070 132
PINOT Sebastien 1065 1062 1080 1082 1070 5
FLOQUET Charles 958 973 996 1063 1057 99
BOJARYN Cyrille 987 986 996 1021 1018 31
ADEWOYE Kelvin 990 1006 1002 998 1001 11
WERY Regis 968 968 985 1001 977 9
ROBINET Dominique 946 951 943 972 968 22
TRUTT Dominique 942 942 943 978 961 19
RICHART Jean luc 994 995 997 961 959 -35
FRANÇOIS Alain 947 955 957 964 959 12
HONG MINH Luc 967 967 967 967 958 -9
LEPAGE Anaïs 897 909 942 926 937 40
GRIMBLOT Mélissa 814 832 834 901 922 108
CHAUVIN Sylvain 935 929 916 901 916 -19
LIN Yun 890 898 914 914 903 13
LEGROUX Daniel 974 962 952 926 902 -72
LELEU Matthias 844 844 866 882 877 33
AUTIER Pierre 862 862 873 867 869 7
GENY Catherine 849 849 848 850 859 10
BOIZET Vincent 881 895 905 877 855 -26
BETH Valentin 762 766 792 836 853 91
FLEURIET Stéphane 859 859 868 845 847 -12
PLOTAIN Laurent 864 864 846 836 829 -35
TIBIDAZ Fabien 707 730 789 810 824 117
LAMBERT Guillaume 777 772 784 809 807 30
QUINTARD Jean françois 808 827 830 813 804 -4
BLAMART Lucas 726 730 759 758 781 55
MOUSSAOUI Kahina 706 718 727 731 757 51
COSSON Lysiane 769 777 790 769 745 -24
BALDINI Michel 722 716 714 714 707 -15
CRUSSY Philippe 714 714 714 714 705 -9
LONGCHAMP Bernard 695 691 694 718 695 0
FOULON Héléne 590 612 657 660 679 89
ROTH-LAVAL Sylvie 682 679 665 659 656 -26
BOJARYN Stéphan 526 520 578 635 655 129
MATHIEU Guillaume 633 633 638 651 640 7
LAMBERT Camille 589 589 585 585 606 17
BENOIT Pierre 600 600 591 591 592 -8
PETITFRERE Robert 599 599 599 588 579 -20
SOILOT Patrick 587 587 587 587 578 -9
GRANET Gauthier 586 586 574 574 563 -23
HANRAS Guillaume 588 588 573 573 553 -35
PONCELET QUINTARD Toinon 568 568 568 568 551 -17
DAUTREMAY Yves 556 556 556 556 547 -9
BOJARYN Deven 500 510 513 548 546 46
JEUNEHOMME Antoine 555 555 555 555 541 -14
MOUSSAOUI Nadir 551 551 526 526 525 -26
SOILOT Jacques 526 526 526 526 517 -9
LALLEMAND Bernard 526 526 526 526 517 -9
NEU Olivier 500 500 500 500 503 3
RICHARD Mederic 500 500 500 500 500 0
BARRE Jérémi 500 500 500 500 500 0
DELAVAULT Louis 500 500 500 500 500 0
ALEZEAU Valentin 500 500 500 500 500 0
GESNOT Romain 500 500 500 500 500 0
POUPARD Anaïs 500 500 500 500 500 0
GRANDFILS Clément 500 500 500 500 500 0
DE RANGO Alexis 503 503 496 496 500 -3
MORAND Clément 500 500 500 500 500 0
ORBAN CHENOT David 500 500 500 500 500 0
DUCLOS Remy 500 500 500 500 500 0
GALICHET Theo 500 500 500 500 500 0
PAPIER Florent 500 500 500 500 500 0
OCTAVE Patricia 500 500 500 500 500 0
ALEZEAU Quentin 500 500 500 500 500 0
SALAOUATCHI Grégory 500 500 500 500 500 0
OUDIN Enzo 500 500 500 500 500 0
NASSOY Justine 500 500 500 500 500 0
BOJARYN Johann 500 500 504 489 500 0
GRAAS Louis 500 500 500 500 500 0
TIHANGE Marjorie 500 500 500 500 500 0
CASTAGNOS Matthieu 500 500 500 500 500 0
VANHAUWAERT Bastien 507 507 500 500 500 -7
BAKIC Stacy 500 500 500 500 500 0
BURNET Nathan 500 500 500 500 500 0
OUDIN Julien 500 500 500 500 500 0
PAPIER Claire 500 500 500 500 500 0
FRANCART Quentin 500 500 500 500 500 0
TONNELIER Théo 500 500 500 500 500 0
REGNIER Thibaut 1817 0 0 0 0 -1817
Dernière mise à jour : 01/11/2011 18:34:08
Mairie de Charleville-Mézières
Région de Champagne-Ardennes
Conseil Général des Ardennes
FFTT